High-Waist Flare Pants and Slim-Fit Top Set
Size Charts
inches
cm
Pants Size | Hip | Waist | Length |
XS | 37 | 25 | 39 |
S | 39 | 27 | 39 |
M | 42 | 29 | 40 |
L | 44 | 31 | 40 |
XL | 46 | 34 | 41 |
2XL | 49 | 36 | 41 |
3XL | 51 | 39 | 41 |
inches
cm
Top Size | LENGTH | Bust | Shoulder | Sleeve |
XS | 23 | 33 | 15 | 22 |
S | 23 | 35 | 15 | 22 |
M | 24 | 38 | 16 | 23 |
L | 24 | 40 | 16 | 23 |
XL | 24 | 43 | 17 | 24 |
2XL | 25 | 45 | 17 | 24 |
3XL | 25 | 47 | 18 | 24 |
Clothing Size Conversions
US/CA | EUR | UK/AU/NZ | |
XXS | 0 | 32 | 4 |
XS | 2 | 34 | 6 |
S | 4 | 36 | 8 |
M | 6 | 38 | 10 |
L | 8 | 40 | 12 |
XL | 10 | 42 | 14 |
2XL | 12 | 44 | 16 |
3XL | 14 | 46 | 18 |